jueves, 31 de octubre de 2013

FIDE computó el Panamericano Amateur 2013

ID Name Fed Rc Rp W N K*change
 4410629   Millan, John Alberto  COL  1905  2010  8.00  9  0
 3001423   Augoustis Funti, Alexis  URU  1757     7.00  8  21.75
 3002071   Ibanez, Juan Rodrigo  URU  1820     6.50  8  11.85
 3002748   Pugliese, Facundo  URU  1763     6.00  8  4.05
 3005232   D Andrea, Leonardo  URU  1824     5.00  8  -1.65
 3002691   Ibanez, Marcelo  URU  1798     5.00  7  21.9
 3005577   Moratorio, Alberto  URU  1658  1673  4.00  7  0
 2130750   Serafim Junior, Arnor  BRA  1786     4.00  7  0.15
 3006794   Sierra, Juan Andres  URU  1795  1795  4.00  8  0
 3006719   Montenegro, Claudia  URU  1677  1677  4.00  8  0
 3005011   Avedisian, Alexander  URU  1804     3.50  7  -4.2
 3003515   Alvarez, Miguel  URU  1732     3.50  6  -10.35
 3006476   Pelaez, Diego  URU  1760  1760  3.50  7  0
 3005712   Nunez De La Rosa, Federico  URU  1713     3.50  5  4.8
 3000630   Visillac, Alejandro  URU  1903     3.50  6  18.75
 3001814   Cabrera, Aldo  URU  1650     3.00  5  -11.55
 3004597   Arias Arebalo, Martin  URU  1666  1616  3.00  7  0
 3006069   Gomez, Ignacio  URU  1767  1767  3.00  6  0
 3005135   Nacelle, Daniel  URU  1715  1665  3.00  7  0
 2112566   De Oliveira, Francemir Barra  BRA  1892     3.00  6  12.15
 2114976   Ferreira Jr, Walter  BRA  1751     3.00  6  -25.8
 3000290   De Leon, Veronica  URU  1912     2.50  5  25.05
 2129167   Assis, Washington Luis Lincoln D  BRA  1841     2.50  6  -2.1
 3003191   Perez, Cecilia Manuela  URU  1814     2.50  8  21.9
 3001440   De Cuadro, Dionisio  URU  1882     2.50  6  49.5
 3006174   Torres Acosta, Raul  URU  1731  1629  2.50  7  0
 3003167   Guidali, Leonardo  URU  1799  1674  2.00  6  0
 3003000   Larrea, Daniela  URU  1793     2.00  5  2.7
 3002306   Sagardoy, Alejo  URU  1647  1417  1.50  7  0
 3003159   Tramutolo, Gustavo  URU  1625     1.50  4  -10.5
 2120496   Andor, Jorge  BRA  1809     1.00  6  -33.3
 3001466   Perez, Jose Luis  URU  1744     1.00  2  15
 3000737   Delbono, Ruben  URU  1753     1.00  2  2.55
 3006816   Ottonelli, German  URU  1754  1481  1.00  6  0
 3000214   Blanchard, Marcel  URU  1863     1.00  4  -12.6
 3003060   Ferrari, Carlos  URU  1808     0.50  2  -16.8
 3004147   Quevedo, Andreina  URU  1829     0.50  4  -6
 3003639   Chamlian, Aram  URU  1755     0.00  3  -41.1
 3002055   Casas, Nicolas  URU  1739     0.00  2  -17.55
 3004546   Larrea, Osvaldo  URU  1887  1087  0.00  3  0
 3006824   Rodriguez, Marcelo  URU  1587  787  0.00  2  0
 3000141   Uria, Guillermo  URU  1658  858  0.00  3  0
 3000745   Bouza, Walter  URU  1755     0.00  4  -26.7
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance

martes, 29 de octubre de 2013

Fotos de la premiación II



Primero: John Millán (Colombia)


Segundo: Alexis Augoustis (Uruguay)


Tercero: Rodrigo Ibáñez (Uruguay)


Cuarto: Alejandro Visillac (Uruguay)


Quinto: Marcelo Ibáñez (Uruguay) - Facundo Pugliese (Uruguay)





Fotos de la premiación I










John Millán Campeón Panamericano Amateur

Pagina nueva 1

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.     Nombre sexo FED FIDE Pts.
1 32
 
  Millan John Alberto   COL 0 8.0
2 5
 
  Augoustis Funti Alexis   URU 1922 7.5
3 1
 
  Ibanez Juan Rodrigo   URU 1995 7.0
4 17
 
  Visillac Alejandro   URU 1809 6.5
5 7
 
  Ibanez Marcelo   URU 1891 6.0
6 3
 
  Pugliese Facundo   URU 1943 6.0
7 18
 
  Barra De Oliveira Francemir   BRA 1792 6.0
8 6
 
  Alvarez Miguel   URU 1908 5.5
9 15
 
  Avedisian Alexander   URU 1829 5.5
10 10
 
  Nunez De La Rosa Federico   URU 1860 5.5